| Documento | Vista previa | Descarga |
|---|---|---|
| Plan Anual de Auditoría Externa 2016 | ||
| Plan Anual de Auditoría Externa 2017 | ||
| Programa Anual de Auditoría 2017 | ||
| Programa Anual de Auditoría 2018 | ||
| Programa Anual de Auditoría 2019 | ||
| Programa Anual de Auditoría 2020 | ||
| Programa Anual de Fiscalización 2021 | ||
| Programa Anual de Fiscalización 2022 | ||
| Programa Anual de Fiscalización 2023 | ||
| Plan Anual de Fiscalización 2024 | ||
| Plan Anual de Fiscalización 2025 | ||
| Plan Anual de Fiscalización 2026 |
| Documento | Vista previa | Descarga |
|---|---|---|
| 2025-02-OIC-13-J4V-SEG-006 | ||
| 2025-02-OIC-13-J4V-SEG-004 | ||
| 2025-02-OIC-13-J4V-SEG-005 | ||
| Acto de Fiscalización 2025-02-OIC-j4V-ADE-001 | ||
| Acto de Fiscalización 2025-02-OIC-13- j4V-AFC-002 | ||
| Acto de Fiscalizacion 2025-02-OIC-13-J4V-AFC-003 |
| Documento | Vista previa | Descarga |
|---|---|---|
| Seguimiento 05 2024 Primer Trimestre | ||
| Auditoría 01/2024 “Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios” | ||
| Auditoría al Desempeño 02/2024 “Formación” | ||
| Seguimiento 06/2024 correspondiente al Segundo Trimestre | ||
| Visita de Inspección 03/2024 (Ética Pública) | ||
| Visita de Mejora 04/2024 (Normas Internas) | ||
| Seguimiento 07/2024 Tercer Trimestre | ||
| Seguimiento 08/2024 correspondiente al Cuarto Trimestre |
| Documento | Vista previa | Descarga |
|---|---|---|
| Auditoría 01_2023 Presupuesto - Gasto Corriente | ||
| Auditoría 02_2023 Obra Pública | ||
| Auditoría 03_2023 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios | ||
| Auditoría 04_2023 Revisión al Desempeño (Recursos Humanos) | ||
| Auditoria 05 2023 Maestría Organized | ||
| Visita de Supervisión 06_2023 | ||
| Visita de Supervisión 07_2023 | ||
| Visita de Inspección (Transparencia) 08_2023 | ||
| Visita de Mejora 09 2023 Normas Internas | ||
| Seguimiento 10_2023 Primer Trimestre | ||
| Seguimiento 11 2023 Correspondiente al Segundo Trimestre | ||
| Seguimiento 12 2023 Correspondiente al Tercer Trimestre | ||
| Seguimiento 13 2023 Correspondiente al Cuarto Trimestre | ||
| Visita de Inspección 14 2023 (Servicio de Video vigilancia) |
| Documento | Vista previa | Descarga |
|---|---|---|
| Auditoría 01_2022 Adquisiciones | ||
| Auditoría 02_2022 Revisión del Desempeño | ||
| Auditoría 03_2022 Ingresos | ||
| Auditoría 04_2022 Revisión del Desempeño | ||
| Seguimiento 05_2022 Primer Trimestre | ||
| Seguimiento 05_2022 Primer Trimestre | ||
| Seguimiento 06_2022 Segundo Trimestre | ||
| Seguimiento 07_2022 Tercer Trimestre | ||
| Seguimiento 08_2022 Cuarto Trimestre | ||
| Visita de Inspección 09_2022 | ||
| Visita de Inspección 10_2022 | ||
| Visita de Mejora 11_2022 | ||
| Visita de Inspección 12_2022 |
| Documento | Vista previa | Descarga |
|---|---|---|
| Auditoría 01_2021 Actividades Específicas Institucionales | ||
| Auditoría 02_2021 Revisión del Desempeño | ||
| Auditoría 03_2021 Adquisiciones | ||
| Auditoría 04_2021 Revisión del Desempeño | ||
| Hallazgos Auditoría Externa No. 155 | ||
| Seguimiento 05_2021 Primer Trimestre | ||
| Seguimiento 06_2021 Segundo Trimestre | ||
| Seguimiento 07_2021 Tercer Trimestre | ||
| Seguimiento 08_2021 Cuarto Trimestre | ||
| Reporte de Hallazgos Auditoría Externa al 31 de Diciembre de 2021 |
| Documento | Vista previa | Descarga |
|---|---|---|
| Auditoría 01_2020 Desempeño | ||
| Auditoría 02_2020 Ingresos | ||
| Auditoría 03_2020 Adquisiciones | ||
| Auditoría 04_2020 Revisión del Desempeño | ||
| Seguimiento 05_2020 Primer Trimestre | ||
| Seguimiento 06_2020 Segundo Trimestre | ||
| Seguimiento 07_2020 Tercer Trimestre | ||
| Seguimiento 08_2020 Cuarto Trimestre |
| Documento | Vista previa | Descarga |
|---|---|---|
| Auditoría 01_2019 Recursos Humanos | ||
| Auditoría 02_2019 Desempeño | ||
| Auditoría 03_2019 Adquisiciones | ||
| Auditoría 04_2019 Desempeño Código PBIP | ||
| Auditoría 06_2019 Revisión del Desempeño | ||
| Seguimiento 07_2019 Primer Trimestre | ||
| Seguimiento 08_2019 Segundo Trimestre | ||
| Seguimiento 09_2019 Tercer Trimestre | ||
| Seguimiento 10_2019 Cuarto Trimestre | ||
| Seguimiento 10_2019 Cuarto Trimestre | ||
| Visita Inspección 01_2019 Alimentos | ||
| Visita Inspección 02_2019 RIT | ||
| Informe de Hallazgos 2019 |
| Documento | Vista previa | Descarga |
|---|---|---|
| Auditoría 01_2018 Adquisiciones | ||
| Auditoría 02_2018 Presupuesto | ||
| Auditoría 03_2018 Obra Pública | ||
| Auditoría 04_2018 Recursos Humanos | ||
| Auditoría 05_2018 Desempeño | ||
| Seguimiento 06_2018 Primer Trimestre | ||
| Seguimiento 07_2018 Segundo Trimestre | ||
| Seguimiento 08_2018 Tercer Trimestre | ||
| Seguimiento 09_2018 Cuarto Trimestre | ||
| Informe de Hallazgos 2018 |
| Documento | Vista previa | Descarga |
|---|---|---|
| Auditoría 01_2017 Disponibilidades | ||
| Auditoría 02_2017 Adquisiciones | ||
| Auditoría 03_2017 Desempeño | ||
| Auditoría 04_2017 Obra Pública | ||
| Auditoría 05_2017 Ingresos | ||
| Auditoría 06_2017 Desempeño | ||
| Auditoría 07_2017 Inventarios | ||
| Auditoría 08_2017 Desempeño | ||
| Seguimiento 09_2017 Trimestre 1 | ||
| Seguimiento 10_2017 Trimestre 2 | ||
| Seguimiento 11_2017 Trimestre 3 | ||
| Seguimiento 12_2017 Trimestre 4 | ||
| Informe de Hallazgos 2017 |
| Documento | Vista previa | Descarga |
|---|---|---|
| Carta de Observaciones 2016 | ||
| Auditoría 01_2016 Recursos_Humanos | ||
| Auditoría 02_2016 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios | ||
| Auditoría 03_2016 Pasivos | ||
| Auditoría 04_2016 Obra Pública | ||
| Auditoría 05_2016 Actividades Específicas Institucionales (Asesorías) | ||
| Auditoría 06_2016 Al Desempeño | ||
| Seguimiento 07_2016 | ||
| Seguimiento 08_2016 | ||
| Seguimiento 09_2016 | ||
| Seguimiento 10_2016 | ||
| Seguimiento 11_2016 |
| Documento | Vista previa | Descarga |
|---|---|---|
| C.V. JOSÉ IVÁN SAN JUAN BAUTISTA | ||
| C.V. GABRIELA RAMÍREZ REYEROS | ||
| C.V. ROBERTO RODRÍGUEZ LAVADORES | ||
| C.V. ROSANA LEONOR LECAY FERRERA |
La Escuela Náutica Mercante de Mazatlán es una institución educativa a nivel superior está dedicada a la formación de profesionales del mar y a la capacitación del personal subalterno de la marina mercante.
Calz, Av. Gabriel Leyva 2111, Obrera, 82038 Mazatlán, Sin.
La Escuela Náutica de Tampico es una institución educativa de nivel superior; dedicada a la formación de profesionales del mar y a la capacitación del personal subalterno de la marina mercante y pescadores.
Blvd. Licenciado Adolfo López Mateos S/N, Guadalupe Mainero, 89250 Tampico, Tamps.
La Escuela Náutica Mercante de Veracruz cuenta con 108 años de historia formando profesionales para la Marina Mercante Mexicana; es referente nacional en educación náutica y el desarrollo marítimo del país.
Blvd. Manuel Ávila Camacho S/N, Centro, 91900 Veracruz, Ver.
El Centro de Educación Náutica de Campeche, institución de nivel superior, capacita y actualiza a los oficiales y personal subalterno de la marina mercante; guardián de la primera escuela náutica de México.
Calle 20 S/N, Col. La Puntilla C.P. 24139, Ciudad del Carmen, Campeche.