Conoce el centro de educación náutica de Campeche, en donde encontrarás una tradición formativa desde 1822, cuna de la primera escuela náutica de México.
La Escuela Náutica de Tampico es una institución educativa a nivel superior; está dedicada a la formación de profesionales del mar y a la capacitación del personal subalterno de la marina mercante y pescadores.
| # | Curso | Sede | Fecha Inicio | Fecha Fin | Precio | Información de Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revalidación Operador del SMSSM Restringido | Centro de Educación Náutica de Campeche | 2026-11-04 | 2026-11-06 | $6,943.00 | |
| 2 | Actualización al STCW 2010 para Capitán de Altura | Centro de Educación Náutica de Campeche | 2026-10-19 | 2026-10-23 | $12,174.00 | |
| 3 | Actualización al STCW 2010 para Capitán | Centro de Educación Náutica de Campeche | 2026-10-19 | 2026-10-23 | $11,647.00 | |
| 4 | Oficial de Protección del Buque | Centro de Educación Náutica de Campeche | 2026-10-05 | 2026-10-06 | $14,580.00 | |
| 5 | Actualización al STCW 2010 para Piloto Naval | Centro de Educación Náutica de Campeche | 2026-10-05 | 2026-10-09 | $7,857.00 | |
| 6 | Formación de Instructores basado en el curso modelo 6.09 de la OMI | Centro de Educación Náutica de Campeche | 2026-10-05 | 2026-10-16 | $8,680.00 | |
| 7 | Suficiencia en el manejo de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate que no sean botes de rescate rápido | Centro de Educación Náutica de Campeche | 2026-09-29 | 2026-10-02 | $8,138.00 | |
| 8 | Revalidación Oficial de Protección del Buque | Centro de Educación Náutica de Campeche | 2026-09-28 | 2026-09-29 | $4,676.00 | |
| 9 | Operador General del SMSSM | Centro de Educación Náutica de Campeche | 2026-09-21 | 2026-10-08 | $25,686.00 | |
| 10 | Suficiencia en el manejo de botes de rescate rápido | Centro de Educación Náutica de Campeche | 2026-09-21 | 2026-09-23 | $5,797.00 | |
| 11 | Operador de Radar y APRA | Centro de Educación Náutica de Campeche | 2026-09-21 | 2026-09-25 | $7,636.00 | |
| 12 | Primeros Auxilios Médicos | Centro de Educación Náutica de Campeche | 2026-09-08 | 2026-09-11 | $4,265.00 | |
| 13 | Actualización de Patrón de Costa | Centro de Educación Náutica de Campeche | 2026-09-07 | 2026-09-11 | $3,871.00 | |
| 14 | Actualización al STCW 2010 para Capitán de Altura | Centro de Educación Náutica de Campeche | 2026-09-07 | 2026-09-11 | $12,174.00 | |
| 15 | Actualización al STCW 2010 para Capitán | Centro de Educación Náutica de Campeche | 2026-09-07 | 2026-09-11 | $11,647.00 | |
| 16 | Suficiencia en el manejo de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate que no sean botes de rescate rápido | Centro de Educación Náutica de Campeche | 2026-09-07 | 2026-09-10 | $8,138.00 | |
| 17 | Revalidación Operador General del SMSSM | Centro de Educación Náutica de Campeche | 2026-09-07 | 2026-09-11 | $6,943.00 | |
| 18 | Liderazgo y Trabajo en equipo | Centro de Educación Náutica de Campeche | 2026-09-07 | 2026-09-09 | $6,225.00 | |
| 19 | Personal de a bordo con Tareas Específicas de Protección (PBTEP) Parte A/13.3 | Centro de Educación Náutica de Campeche | 2026-09-03 | 2026-09-04 | $1,870.00 | |
| 20 | Básico de Seguridad para Pescadores Ribereños | Centro de Educación Náutica de Campeche | 2026-09-03 | 2026-09-04 | $352.00 | |
| 21 | Marinero de Primera de Cubierta | Centro de Educación Náutica de Campeche | 2026-08-31 | 2026-09-04 | $11,459.00 | |
| 22 | Conocimiento de Protección que debe poseer todo el Personal de a bordo (CPPB) Parte A/13.4 | Centro de Educación Náutica de Campeche | 2026-08-31 | 2026-08-31 | $746.00 | |
| 23 | Oficial de Protección del Buque | Centro de Educación Náutica de Campeche | 2026-08-27 | 2026-08-28 | $14,580.00 | |
| 24 | Conocimiento de Protección que debe poseer todo el Personal de a bordo (CPPB) Parte A/13.4 | Centro de Educación Náutica de Campeche | 2026-08-26 | 2026-08-26 | $746.00 | |
| 25 | Revalidación Oficial de Protección del Buque | Centro de Educación Náutica de Campeche | 2026-08-24 | 2026-08-25 | $4,676.00 | |
| 26 | Gestión de Recursos del Puente | Centro de Educación Náutica de Campeche | 2026-08-24 | 2026-08-26 | $9,635.00 | |
| 27 | Suficiencia en el manejo de botes de rescate rápido | Centro de Educación Náutica de Campeche | 2026-08-24 | 2026-08-26 | $5,797.00 | |
| 28 | Personal de la Instalación Portuaria con Tareas Específicas de Protección (PIPTEP) Parte A/18.2 | Centro de Educación Náutica de Campeche | 2026-08-24 | 2026-08-25 | $1,870.00 | |
| 29 | Oficial de la Compañía para la Protección Marítima | Centro de Educación Náutica de Campeche | 2026-08-24 | 2026-08-26 | $14,580.00 |
El Centro de Educación Náutica (CENC) inicia operaciones en año 2003 en Ciudad del Carmen, puerto estratégico que, a nivel nacional registra el mayor movimiento de personal embarcado en buques menores y plataformas dedicadas principalmente a las operaciones costa afuera.
El CENC se reinstaló en la zona de La Puntilla en Ciudad del Carmen, Campeche, reinaugurándose en 2006. Este es un centro de instrucción en materia marítimo-portuaria creado para atender la demanda de capacitación para el personal que opera los modernos buques y plataformas utilizados en la industria petrolera y pesquera mediante el apoyo de los más avanzados simuladores de navegación y de posicionamiento dinámico en América Latina.
El CENC tiene el reconocimiento de The Nautical Institute como Centro de Entrenamiento de Operadores de Posicionamiento Dinámico, para lo cual cuenta con 2 Simuladores de Posicionamiento Dinámico, uno básico y otro avanzado, para entrenar al personal en el manejo de los equipos que se encuentran a bordo de embarcaciones de apoyo costa afuera.
En México, las Escuelas Náuticas Mercantes y el Centro de Educación Náutica de Campeche, son una fuente de capital humano especializado que contribuye al desarrollo de la industria del transporte marítimo.
Centro de Educación Náutica de Campeche
Teléfono: 01 (938) 1310442 /1310443
ventanilladeservicios-cenc@fidena.gob.mx