| No. | Año | Número de Identificación de la Denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la Resolución Emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la Denuncia | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | En el mes de enero, no se recibieron denuncias ciudadanas por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, en contra del Fideicomiso Universidad Marítima y Portuaria de México | |||||
| 2 | 2026 | En el mes de febrero, no se recibieron denuncias ciudadanas por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, en contra del Fideicomiso Universidad Marítima y Portuaria de México | |||||
| 3 | 2026 | En el mes de marzo, no se recibieron denuncias ciudadanas por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, en contra del Fideicomiso Universidad Marítima y Portuaria de México | |||||
| 4 | 2026 | En el mes de abril, no se recibieron denuncias ciudadanas por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, en contra del Fideicomiso Universidad Marítima y Portuaria de México | |||||
| 5 | 2026 | En el mes de mayo, no se recibieron denuncias ciudadanas por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, en contra del Fideicomiso Universidad Marítima y Portuaria de México | |||||
| 6 | 2026 | En el mes de junio, no se recibieron denuncias ciudadanas por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, en contra del Fideicomiso Universidad Marítima y Portuaria de México |
| No. | Año | Número de Identificación de la Denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la Resolución Emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la Denuncia | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | En el mes de enero, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Universidad Maritima y Portuaria de México | |||||
| 2 | 2025 | En el mes de febrero, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Universidad Maritima y Portuaria de México | |||||
| 3 | 2025 | En el mes de marzo, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Universidad Maritima y Portuaria de México | |||||
| 4 | 2025 | En el mes de abril, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Universidad Maritima y Portuaria de México | |||||
| 5 | 2025 | En el mes de mayo, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Universidad Maritima y Portuaria de México | |||||
| 6 | 2025 | En el mes de junio, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Universidad Maritima y Portuaria de México | |||||
| 7 | 2025 | En el mes de julio, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Universidad Maritima y Portuaria de México | |||||
| 8 | 2025 | En el mes de agosto, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Universidad Maritima y Portuaria de México | |||||
| 9 | 2025 | En el mes de septiembre, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Universidad Maritima y Portuaria de Mexico | |||||
| 10 | 2025 | En el mes de octubre, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Universidad Maritima y Portuaria de Mexico | |||||
| 11 | 2025 | En el mes de noviembre, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Universidad Maritima y Portuaria de Mexico |
| No. | Año | Número de Identificación de la Denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la Resolución Emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la Denuncia | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | En el mes de enero, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 2 | 2024 | En el mes de febrero, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 3 | 2024 | En el mes de marzo, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 4 | 2024 | En el mes de abril, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 5 | 2024 | En el mes de mayo, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 6 | 2024 | En el mes de junio, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 7 | 2024 | En el mes de julio, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 8 | 2024 | En el mes de agosto, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 9 | 2024 | En el mes de septiembre, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 10 | 2024 | En el mes de octubre, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 11 | 2024 | En el mes de noviembre, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 12 | 2024 | En el mes de diciembre, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios |
| No. | Año | Número de Identificación de la Denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la Resolución Emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la Denuncia | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | En el mes de enero, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 2 | 2023 | En el mes de febrero, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 3 | 2023 | En el mes de marzo, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 4 | 2023 | En el mes de abril, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 5 | 2023 | En el mes de mayo, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 6 | 2023 | En el mes de junio, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 7 | 2023 | En el mes de julio, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 8 | 2023 | En el mes de agosto, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 9 | 2023 | En el mes de septiembre, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 10 | 2023 | En el mes de octubre, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 11 | 2023 | En el mes de noviembre, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 12 | 2023 | En el mes de diciembre, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios |
| No. | Año | Número de Identificación de la Denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la Resolución Emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la Denuncia | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | En el mes de enero, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 2 | 2022 | En el mes de febrero, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 3 | 2022 | En el mes de marzo, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 4 | 2022 | En el mes de abril, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 5 | 2022 | En el mes de mayo, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 6 | 2022 | En el mes de junio, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 7 | 2022 | En el mes de julio, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 8 | 2022 | DIT 0735/2022 | No encontrarse correctamente cargada la fracción XI del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Se declara infundada la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia | 14 de septiembre de 2022 | DIT 0735-2022 FIDENA | Ninguna |
| 9 | 2022 | En el mes de septiembre, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 10 | 2022 | En el mes de octubre, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 11 | 2022 | En el mes de noviembre, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 12 | 2022 | En el mes de diciembre, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios |
| No. | Año | Número de Identificación de la Denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la Resolución Emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la Denuncia | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | En el mes de enero, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 2 | 2021 | En el mes de febrero, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 3 | 2021 | En el mes de marzo, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 4 | 2021 | En el mes de abril, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 5 | 2021 | En el mes de mayo, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 6 | 2021 | En el mes de junio, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 7 | 2021 | En el mes de julio, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 8 | 2021 | En el mes de agosto, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 9 | 2021 | En el mes de septiembre, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 10 | 2021 | En el mes de octubre, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 11 | 2021 | En el mes de noviembre, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 12 | 2021 | En el mes de diciembre, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios |
| No. | Año | Número de Identificación de la Denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la Resolución Emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la Denuncia | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | En el mes de enero, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 2 | 2020 | En el mes de febrero, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 3 | 2020 | En el mes de marzo, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 4 | 2020 | En el mes de abril, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 5 | 2020 | En el mes de mayo, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 6 | 2020 | En el mes de junio, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 7 | 2020 | En el mes de julio, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 8 | 2020 | En el mes de agosto, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 9 | 2020 | En el mes de septiembre, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 10 | 2020 | En el mes de octubre, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 11 | 2020 | En el mes de noviembre, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios | |||||
| 12 | 2020 | En el mes de diciembre, no se recibieron denuncias ciudadanas ante el INAI, en contra del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios |
La Escuela Náutica Mercante de Mazatlán es una institución educativa a nivel superior está dedicada a la formación de profesionales del mar y a la capacitación del personal subalterno de la marina mercante.
Calz, Av. Gabriel Leyva 2111, Obrera, 82038 Mazatlán, Sin.
La Escuela Náutica de Tampico es una institución educativa de nivel superior; dedicada a la formación de profesionales del mar y a la capacitación del personal subalterno de la marina mercante y pescadores.
Blvd. Licenciado Adolfo López Mateos S/N, Guadalupe Mainero, 89250 Tampico, Tamps.
La Escuela Náutica Mercante de Veracruz cuenta con 108 años de historia formando profesionales para la Marina Mercante Mexicana; es referente nacional en educación náutica y el desarrollo marítimo del país.
Blvd. Manuel Ávila Camacho S/N, Centro, 91900 Veracruz, Ver.
El Centro de Educación Náutica de Campeche, institución de nivel superior, capacita y actualiza a los oficiales y personal subalterno de la marina mercante; guardián de la primera escuela náutica de México.
Calle 20 S/N, Col. La Puntilla C.P. 24139, Ciudad del Carmen, Campeche.